<< 2025年 8月 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
2011年の集計
(1月5日〜12月31日)
乗務日数:142乗務
売り上げ(税込み):7810420円
売り上げ(税抜き):7438610円
実車回数:3685回
走行km:43686km
実車km:18362km
無線回数:203回
自腹高速代:30640円
チップ:41960円