<< 2025年 8月 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
暑いから多少なりともお客さんが増えてる
しかし、夜は減ってる気がする
万収1本
銀座〜宮前平〜青葉台まで12870円
なんとか6万円キープ
■□■□■□■□■□■□■□■□
税込み:66090円
税抜き:62940円
実車:33回
□■□■□■□■□■□■□■□■