<< 2024年 9月 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
タニタの体重計で測定しました。
体重:46.6kg
BMI:18.2
体脂肪率:13.1%
筋肉量:38.3kg
推定骨量:2.1kg
内臓脂肪:2.5レベル
基礎代謝量:1084kcal/日
体水分率:56.8%
アクティブ度:86
↑これらの数値が健康なのかどうか私にはわかりませんが。